Obtención datos geográficos
Los datos geográficos que se relacionarán con las presencias de la especie para la construcción del modelo, pueden provenir de diferentes fuentes.
Una de las fuentes de datos geográficos más conocida y usada es worldclim.
Una de las fuentes de datos geográficos más conocida y usada es worldclim.
WorldClim
WorldClim es un conjuntos de capas globales del clima (raster) con resoluciones espaciales que van desde aproximadamente 1 km2 hasta 2o km2. Esos datos están disponibles para el pasado, presente y futuro. Las capas globales disponibles describen los promedios, mínimos y máximos de la temperatura y precipitación y otras 19 variables (Bios) derivadas de la temperatura y precipitación mensual que se supone tiene alta importancia biológica.
Los raster ambientales del pasado son el resultado de simulaciones con Global Climate Models (GCMs), corregidos y calibrados con los datos actuales.
Los datos actuales (presente) son el resultado de interpolaciones realizadas a datos climatológicos (Principalmente Temperatura y Precipitación) dentro de un intervalo temporal de aproximado de 30 años (1960-1990).
Los raster del futuro son proyecciones de modelos climáticos globales. En worlclim se encuentran los periodos 2050 (average for 2041-2060) and 2070 (average for 2061-2080), correspondientes a cuatro representative concentration pathways (RCPs). Hay diferentes tipos de modelos climáticos globales por lo tanto, se podrían encontrar por ejemplo los siguientes:
| GCM | code | rcp26 | rcp45 | rcp60 | rcp85 |
| ACCESS1-0 (#) | AC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | ||
| BCC-CSM1-1 | BC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| CCSM4 | CC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| CESM1-CAM5-1-FV2 | CE | tn, tx, pr, bi | |||
| CNRM-CM5 (#) | CN | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| GFDL-CM3 | GF | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| GFDL-ESM2G | GD | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| GISS-E2-R | GS | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| HadGEM2-AO | HD | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| HadGEM2-CC | HG | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | ||
| HadGEM2-ES | HE | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| INMCM4 | IN | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | ||
| IPSL-CM5A-LR | IP | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MIROC-ESM-CHEM (#) | MI | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MIROC-ESM (#) | MR | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MIROC5 (#) | MC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MPI-ESM-LR | MP | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| MRI-CGCM3 | MG | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| NorESM1-M | NO | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
2070
| GCM | code | rcp26 | rcp45 | rcp60 | rcp85 |
| ACCESS1-0 (#) | AC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | ||
| BCC-CSM1-1 | BC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| CCSM4 | CC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| CESM1-CAM5-1-FV2 | CE | tn, tx, pr, bi | |||
| CNRM-CM5 (#) | CN | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| GFDL-CM3 | GF | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| GFDL-ESM2G | GD | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| GISS-E2-R | GS | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| HadGEM2-AO | HD | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| HadGEM2-CC | HG | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | ||
| HadGEM2-ES | HE | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| INMCM4 | IN | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | ||
| IPSL-CM5A-LR | IP | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MIROC-ESM-CHEM (#) | MI | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MIROC-ESM (#) | MR | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MIROC5 (#) | MC | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| MPI-ESM-LR | MP | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | |
| MRI-CGCM3 | MG | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
| NorESM1-M | NO | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi | tn, tx, pr, bi |
Regresar a Contenido
Comentarios
Publicar un comentario